Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МНС РФ ОТ 29.10.2002 N НА-6-21/1647@ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА III КВАРТАЛ 2002 ГОДА

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


         МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
   
                         ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
                 от 29 октября 2002 г. N НА-6-21/1647@
   
                    ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
                ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
                       ЗА III КВАРТАЛ 2002 ГОДА
   
       Министерство  Российской Федерации по налогам и сборам доводит
   для   сведения   и  использования   в  работе   следующие  данные,
   применяемые  для  расчета  налога  на добычу полезных ископаемых в
   отношении  нефти  и газового  конденсата  из нефтегазоконденсатных
   месторождений за III квартал 2002 года:
       котировки   нефти   сорта   "Юралс"   на  средиземноморском  и
   роттердамском  рынках,  опубликованные  в "Российской  газете"  от
   31.07.2002  N 140,  от 31.08.2002 N 164,  от 14.09.2002 N 174 и от
   15.10.2002 N 195 (приложение N 1);
       официальные  курсы  доллара  США к рублю Российской Федерации,
   размещенные  на  сайте  Банка  России  в сети  Интернет  по адресу
   www.cbr.ru (приложение N 2);
       средний  уровень  цен  нефти  сорта  "Юралс" в долларах США за
   баррель - 25,8649;
       среднее   значение   курса   доллара  США  к рублю  Российской
   Федерации,    устанавливаемого   Центральным   банком   Российской
   Федерации, за все дни налогового периода (92 дня) - 31,5654;
       значение коэффициента Кц - 2,2377;
       налоговая  ставка  с учетом коэффициента Кц - 760,818 руб.  за
   тонну.
   
                                       Действительный государственный
                                            советник налоговой службы
                                        Российской Федерации II ранга
                                                      Н.О.АРИСТАРХОВА
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                  к письму МНС России
                                от 29 октября 2002 г. N НА-6-21/1647@
   
                               КОТИРОВКИ
                 СОРТА НЕФТИ "ЮРАЛС" НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
          НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ (СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ И РОТТЕРДАМСКОМ)
                   ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 2002 Г.
   
                                          (в долларах США за баррель)
   --------------------T---------------------T-----------------------
   |   Дни торгов      |     URAL (MED)      |      URAL (NWE)      |
   |                   |  Средиземноморский  |  Роттердамский рынок |
   |                   |        рынок        |                      |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     01.07.02      |        24,75        |        24,75         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     02.07.02      |        24,64        |        24,74         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     03.07.02      |        24,64        |        24,74         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     04.07.02      |        24,56        |        24,66         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     05.07.02      |        24,70        |        24,93         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     08.07.02      |        24,03        |        24,28         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     09.07.02      |        23,85        |        24,10         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     10.07.02      |        24,77        |        25,07         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     11.07.02      |        24,93        |        25,03         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     12.07.02      |        25,26        |        25,31         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     15.07.02      |        25,29        |        25,26         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     16.07.02      |        25,07        |        24,89         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     17.07.02      |        25,27        |        25,14         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     18.07.02      |        25,77        |        25,67         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     19.07.02      |        25,42        |        25,32         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     22.07.02      |        24,70        |        24,62         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     23.07.02      |        24,58        |        24,55         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     24.07.02      |        24,38        |        24,31         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     25.07.02      |        24,31        |        24,24         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     26.07.02      |        23,95        |        24,00         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     29.07.02      |        24,07        |        24,10         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     30.07.02      |        24,80        |        24,90         |
   +-------------------+---------------------+----------------------+
   |     31.07.02      |        25,13        |        25,23         |
   L-------------------+---------------------+-----------------------
   
       Указаны средние арифметические значения ежедневных цен покупки
   и  продажи  (на  закрытие  торгов),  подготовленные  к  публикации
   Минэкономразвития России по данным агентства "Reuters",  авторские
   права  на  которые  принадлежат  агентству  "Reuters".  Дальнейшее
   распространение ценовой информации запрещено.
   
   Ист.: "Российская   газета"   от  31.07.2002  N 140, от 31.08.2002
   N 164.
   
                               КОТИРОВКИ
                    НЕФТИ СОРТА "ЮРАЛС" НА МИРОВЫХ
               РЫНКАХ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ (СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
             И РОТТЕРДАМСКОМ) ЗА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2002 Г.
   
                                          (в долларах США за баррель)
   ---------------------------------T--------------------------------
   |        Расчетный период        |          Уровень цены         |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |           август 2002 г.       |             25,81             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |          сентябрь 2002 г.      |             27,03             |
   L--------------------------------+--------------------------------
   
       Указан  средний  за  истекший  месяц  уровень цены нефти сорта
   "Юралс"  на  средиземноморском  и роттердамском  рынках  нефтяного
   сырья,  подготовленный  к публикации  Минэкономразвития  России по
   данным агентства "Reuters", авторские права на которые принадлежат
   агентству "Reuters". Дальнейшее распространение ценовой информации
   запрещено.
   
   Ист.: "Российская газета" от  14.09.2002  N 174  и  от  15.10.2002
   N 195.
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                                  к письму МНС России
                                от 29 октября 2002 г. N НА-6-21/1647@
   
                           ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
                          ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ 2002 ГОДА
   
   ---------------------------------T--------------------------------
   |   Дата, на которую установлен  |   Курс (рублей за доллар США) |
   |            курс                |                               |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         01.07.02               |           31,4471             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         02.07.02               |           31,5002             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         03.07.02               |           31,5124             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         04.07.02               |           32,5128             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         05.07.02               |           31,5128             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         06.07.02               |           31,5156             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         07.07.02               |           31,5156             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         08.07.02               |           31,5156             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         09.07.02               |           31,5300             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         10.07.02               |           31,5533             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         11.07.02               |           31,5476             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         12.07.02               |           31,5437             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         13.07.02               |           31,5555             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         14.07.02               |           31,5555             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         15.07.02               |           31,5555             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         16.07.02               |           31,4948             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         17.07.02               |           31,4779             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         18.07.02               |           31,5395             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         19.07.02               |           31,5394             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         20.07.02               |           31,5332             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         21.07.02               |           31,5332             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         22.07.02               |           31,5332             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         23.07.02               |           31,5056             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         24.07.02               |           31,5015             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         25.07.02               |           31,5035             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         26.07.02               |           31,5333             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         27.07.02               |           31,5069             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         28.07.02               |           31,5069             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         29.07.02               |           31,5069             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         30.07.02               |           31,4701             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         31.07.02               |           31,4401             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         01.08.02               |           31,4568             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         02.08.02               |           31,5238             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         03.08.02               |           31,5502             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         04.08.02               |           31,5502             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         05.08.02               |           31,5502             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         06.08.02               |           31,5409             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         07.08.02               |           31,5324             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         08.08.02               |           31,5542             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         09.08.02               |           31,5581             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         10.08.02               |           31,5828             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         11.08.02               |           31,5828             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         12.08.02               |           31,5828             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         13.08.02               |           31,5612             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         14.08.02               |           31,5321             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         15.08.02               |           31,5405             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         16.08.02               |           31,5608             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         17.08.02               |           31,5668             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         18.08.02               |           31,5668             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         19.08.02               |           31,5668             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         20.08.02               |           31,5550             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         21.08.02               |           31,5650             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         22.08.02               |           31,5735             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         23.08.02               |           31,5711             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         24.08.02               |           31,5725             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         25.08.02               |           31,5725             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         26.08.02               |           31,5725             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         27.08.02               |           31,5803             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         28.08.02               |           31,5542             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         29.08.02               |           31,5752             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         30.08.02               |           31,5744             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         31.08.02               |           31,5673             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         01.09.02               |           31,5673             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         02.09.02               |           31,5673             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         03.09.02               |           31,5673             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         04.09.02               |           31,6053             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         05.09.02               |           31,6117             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         06.09.02               |           31,6113             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         07.09.02               |           31,6123             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         08.09.02               |           31,6123             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         09.09.02               |           31,6123             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         10.09.02               |           31,6268             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         11.09.02               |           31,6302             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         12.09.02               |           31,6409             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         13.09.02               |           31,6493             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         14.09.02               |           31,6415             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         15.09.02               |           31,6415             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         16.09.02               |           31,6415             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         17.09.02               |           31,6297             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         18.09.02               |           31,6244             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         19.09.02               |           31,6251             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         20.09.02               |           31,6425             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         21.09.02               |           31,6379             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         22.09.02               |           31,6379             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         23.09.02               |           31,6379             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         24.09.02               |           31,6325             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         25.09.02               |           31,6354             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         26.09.02               |           31,6382             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         27.09.02               |           31,6350             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         28.09.02               |           31,6358             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         29.09.02               |           31,6358             |
   +--------------------------------+-------------------------------+
   |         30.09.02               |           31,6358             |
   L--------------------------------+--------------------------------
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz