МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 18 сентября 2000 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного
сберегательного займа Российской Федерации тридцать первой серии,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2000 г. N 84н, Министерство финансов Российской
Федерации определяет процентную ставку по первому купону в размере
9,2% за купонный период (процентный доход по первому купону -
45,62 рубля), минимальную цену продажи в размере 101,2%.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы
накопленного купонного дохода по облигациям государственного
сберегательного займа Российской Федерации тридцать первой серии
на каждый день первого купонного периода (с 28 сентября 2000 г. по
27 марта 2001 г.). При этом для удобства ведения расчетов
производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому
купону установлена в размере 9,2% за купонный период.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
-----T--------T-------T--------T--------T--------T-------T-------¬
¦Дни ¦Сентябрь¦Октябрь¦ Ноябрь ¦Декабрь ¦ Январь ¦Февраль¦ Март ¦
¦ ¦2000 г. ¦2000 г.¦2000 г. ¦2000 г. ¦ 2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ - ¦ 0,76 ¦ 8,57 ¦ 16,13 ¦ 23,95 ¦ 31,76 ¦ 38,82 ¦
¦ 2 ¦ - ¦ 1,01 ¦ 8,82 ¦ 16,38 ¦ 24,20 ¦ 32,01 ¦ 39,07 ¦
¦ 3 ¦ - ¦ 1,26 ¦ 9,07 ¦ 16,64 ¦ 24,45 ¦ 32,26 ¦ 39,32 ¦
¦ 4 ¦ - ¦ 1,51 ¦ 9,33 ¦ 16,89 ¦ 24,70 ¦ 32,52 ¦ 39,57 ¦
¦ 5 ¦ - ¦ 1,76 ¦ 9,58 ¦ 17,14 ¦ 24,95 ¦ 32,77 ¦ 39,82 ¦
¦ 6 ¦ - ¦ 2,02 ¦ 9,83 ¦ 17,39 ¦ 25,21 ¦ 33,02 ¦ 40,08 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ 2,27 ¦ 10,08 ¦ 17,64 ¦ 25,46 ¦ 33,27 ¦ 40,33 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ 2,52 ¦ 10,33 ¦ 17,90 ¦ 25,71 ¦ 33,52 ¦ 40,58 ¦
¦ 9 ¦ - ¦ 2,77 ¦ 10,59 ¦ 18,15 ¦ 25,96 ¦ 33,78 ¦ 40,83 ¦
¦ 10 ¦ - ¦ 3,02 ¦ 10,84 ¦ 18,40 ¦ 26,21 ¦ 34,03 ¦ 41,08 ¦
¦ 11 ¦ - ¦ 3,28 ¦ 11,09 ¦ 18,65 ¦ 26,47 ¦ 34,28 ¦ 41,34 ¦
¦ 12 ¦ - ¦ 3,53 ¦ 11,34 ¦ 18,90 ¦ 26,72 ¦ 34,53 ¦ 41,59 ¦
¦ 13 ¦ - ¦ 3,78 ¦ 11,59 ¦ 19,16 ¦ 26,97 ¦ 34,78 ¦ 41,84 ¦
¦ 14 ¦ - ¦ 4,03 ¦ 11,85 ¦ 19,41 ¦ 27,22 ¦ 35,04 ¦ 42,09 ¦
¦ 15 ¦ - ¦ 4,28 ¦ 12,10 ¦ 19,66 ¦ 27,47 ¦ 35,29 ¦ 42,35 ¦
¦ 16 ¦ - ¦ 4,54 ¦ 12,35 ¦ 19,91 ¦ 27,73 ¦ 35,54 ¦ 42,60 ¦
¦ 17 ¦ - ¦ 4,79 ¦ 12,60 ¦ 20,16 ¦ 27,98 ¦ 35,79 ¦ 42,85 ¦
¦ 18 ¦ - ¦ 5,04 ¦ 12,85 ¦ 20,42 ¦ 28,23 ¦ 36,04 ¦ 43,10 ¦
¦ 19 ¦ - ¦ 5,29 ¦ 13,11 ¦ 20,67 ¦ 28,48 ¦ 36,30 ¦ 43,35 ¦
¦ 20 ¦ - ¦ 5,55 ¦ 13,36 ¦ 20,92 ¦ 28,73 ¦ 36,55 ¦ 43,61 ¦
¦ 21 ¦ - ¦ 5,80 ¦ 13,61 ¦ 21,17 ¦ 28,99 ¦ 36,80 ¦ 43,86 ¦
¦ 22 ¦ - ¦ 6,05 ¦ 13,86 ¦ 21,42 ¦ 29,24 ¦ 37,05 ¦ 44,11 ¦
¦ 23 ¦ - ¦ 6,30 ¦ 14,12 ¦ 21,68 ¦ 29,49 ¦ 37,30 ¦ 44,36 ¦
¦ 24 ¦ - ¦ 6,55 ¦ 14,37 ¦ 21,93 ¦ 29,74 ¦ 37,56 ¦ 44,61 ¦
¦ 25 ¦ - ¦ 6,81 ¦ 14,62 ¦ 22,18 ¦ 29,99 ¦ 37,81 ¦ 44,87 ¦
¦ 26 ¦ - ¦ 7,06 ¦ 14,87 ¦ 22,43 ¦ 30,25 ¦ 38,06 ¦ 45,12 ¦
¦ 27 ¦ - ¦ 7,31 ¦ 15,12 ¦ 22,68 ¦ 30,50 ¦ 38,31 ¦ 45,37 ¦
¦ 28 ¦ - ¦ 7,56 ¦ 15,38 ¦ 22,94 ¦ 30,75 ¦ 38,56 ¦ 45,62 ¦
¦ 29 ¦ 0,25 ¦ 7,81 ¦ 15,63 ¦ 23,19 ¦ 31,00 ¦ - ¦ - ¦
¦ 30 ¦ 0,50 ¦ 8,07 ¦ 15,88 ¦ 23,44 ¦ 31,25 ¦ - ¦ - ¦
¦ 31 ¦ - ¦ 8,32 ¦ - ¦ 23,69 ¦ 31,51 ¦ - ¦ - ¦
L----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
|