МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
10 сентября 2002 г.
N 290-22/145
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Минздрав России доводит до Вашего сведения, что в связи с
переходом с 01.01.02 стран Европейского союза на единую
европейскую валюту (Евро) и приведением Законодательства РФ к
нормам ВТО, фирмы - производители, зарегистрировавшие предельные
отпускные цены на лекарственные средства в Немецких Марках,
обязаны до 10 октября 2002 г. в установленном порядке подать
документы на перерегистрацию предельных отпускных цен в Евро.
По истечении указанного срока Государственная регистрация цен
на ниже перечисленные позиции (Приложение) будет аннулирована.
Приложение N 1 - текст на 5 л.
Заместитель Министра
А.В.КАТЛИНСКИЙ
Приложение N 1
к письму
от 10.09.2002 г. N 290-22/145
------------------T-------------T-----------------T---------T-----------------------T-------------T-------
| МНН | Торговое | Фирма - | Страна | Форма выпуска | EAN13 | Цена |
| | наименов. | производитель | | | | (DM) |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Амантадин |ПК-Мерц |Мерц Ко ГмбХ |ФРГ |табл. 0.1 г, 10 шт. - |4008491313568| 13,29|
| | | | |уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Амантадин |ПК-Мерц |Мерц Ко ГмбХ |ФРГ |р-р д/инф. 0.2 г, |4008491201292| 31,94|
| | | | |500 мл - фл. п/э | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ацетилсалициловая|Аспирин |Байер АГ |Германия |табл. 0.5 г, 10 шт. - |4008500120019| 1,54|
|кислота | | | |уп. конт. яч. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ацетилсалициловая|Аспирин |Байер АГ |Германия |табл. 0.5 г, 10 шт. - |4008500127353| 3,14|
|кислота | | | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ацетилсалициловая|Аспирин |Байер АГ |Германия |табл. 0.5 г, 10 шт. - |4068500120026| 8,99|
|кислота | | | |уп. конт. яч. (10) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ацетилсалициловая|Аспирин |Байер АГ |Германия |табл. 0.1 г, 10 шт. - |4008500120002| 2,16|
|кислота | | | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Бипериден |Акинетон СР |Кнолль АГ |Германия |табл. рет. п/о сах. |4032046000382| 16,52|
| | | | |4 мг, 10 шт. - уп. | | |
| | | | |конт. яч. (3) - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Вальпроевая |Конвульсофин |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 0.3 г, 100 шт. - |4019338000091| 22,92|
|кислота | |Дрезден ГмбХ | |бан. п/э - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Гепарин натрий |Гепарин - |Б.Браун |Германия |р-р д/ин. 25000 ME, |4030539001281| 26 |
| |натрий |Мельзунген АГ | |5 мл - фл. (10) - пач. | | |
| |Браун 25000 | | |карт. | | |
| |МЕ/5 мл | | | | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Гепарин натрий |Лиотон 1000 |Менарини А. |Италия |гель д/нар. прим. 1000 |4013054001394| 9,91|
| | | | |ЕД/г, 50 г - тубы алюм.| | |
| | | | |- пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Гепарин натрий |Тромбофоб |Кнолль Аг |Германия |гель д/нар. прим. 600 |4032046000375| 4,96|
| | | | |ЕД/г, 40 г - тубы алюм.| | |
| | | | |- пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Глибенкламид |Манинил |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 1.75 мг, 120 шт. |4013054001189| 6,79|
| | | | |- фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Глибенкламид |Манинил |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 3.5 мг, 120 шт. -|4013054001196| 9,94|
| | | | |фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Глибенкламид |Манинил 5 |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 5 мг, 120 шт. - |4013054000922| 7,27|
| | |Менарини Групп | |фл. 30 мл - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Диклофенак |Диклоберл 50 |Берлин-Хеми АГ |Германия |супп. рект. 50 мг, |4013054000786| 9,13|
| | | | |5 шт. - уп. конт. б/яч.| | |
| | | | |(2) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Диклофенак |Диклоберл 75 |Берлин-Хеми АГ |Германия |р-р д/ин. 75 мг, 3 мл -|4013054000960| 9,85|
| | | | |амп. (5) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Диклофенак |Диклоберл |Берлин-Хеми АГ |Германия |капс. рет. 0.1 г, |4013054000984| 10,81|
| |ретард | | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | | | |(2) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Допамин |Допамин |Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/инф. конц. 50 мг,|4019338001173| 11,31|
| |АВД |Дрезден ГмбХ | |5 мл - амп. т/с (5) /с | | |
| | | | |нож. амп. или скариф./ | | |
| | | | |- пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ибупрофен |Бруфен |Кноль |Индия |гель д/нар. прим. 10%, |8901146000102| 4,39|
| | |Фармасьютикалз | |30 г - тубы алюм. - | | |
| | |Лтд | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ибупрофен |Бруфен |Кнолль АГ |Германия |табл. п/о 0.2 г, 10 шт.|4032046000047| 3 |
| | | | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ибупрофен |Бруфен |Кнолль АГ |Германия |сир. 0.1 г/5 мл, 200 мл|4032046000061| 6,01|
| | | | |- фл. пласт. /с лож. | | |
| | | | |дозир./ - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ибупрофен |Бруфен |Кнолль АГ |Германия |табл. п/о 0.4 г, 10 шт.|4032046000054| 4,63|
| | | | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Инсулин-СрД |B-Инсулин СЦ |Берлин-Хеми АГ |ФРГ |р-р д/ин. 40 ЕД/мл, |4013054000809| 12,83|
| |Берлин-Хеми | | |10 мл - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ифосфамид |Холоксан |Аста Медика АГ |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338001296|128,67|
| | | | |2 г - фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ифосфамид |Холоксан |Аста Медика АГ |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338001289|159,03|
| | | | |0.2 г - фл. (10) - пач.| | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ифосфамид |Холоксан |Аста Медика АГ |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338000381| 38,66|
| | | | |0.5 г - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ифосфамид |Холоксан |Аста Медика АГ |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338000398| 71,45|
| | | | |1 г фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Калия йодид |Калия йодид |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 0.2 мг, 25 шт. - |4013054001271| 11,57|
| |200 |Менарини Групп | |уп. конт. яч. (4) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Калия йодид |Калия йодид |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 0.2 мг, 25 шт. - |4013054002544| 6,83|
| |200 |Менарини Групп | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Карбамазепин |Финлепсин |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 0.2 г, 10 шт. - |4019338000220| 9,26|
| | |Дрезден ГмбХ | |уп. конт. яч. (5) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Карбамазепин |Финлепсин |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. рет. 0.2 г, |4019338001579| 10,92|
| |200 ретард |Дрезден ГмбХ | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | | | |(5) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Карбамазепин |Финлепсин |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. рет. 0.4 г, |4019338000244| 16,38|
| |400 ретард |Дрезден ГмбХ | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | | | |(5) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Кетопрофен |Фастум |Менарини А. |Италия |гель д/нар. прим. 2.5%,|4013054001387| 8,79|
| | | | |50 г - тубы алюм. - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Клоназепам |Антелепсин |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 0.25 мг, 50 шт. -|4019338000022| 3,97|
| |0.25 |Дрезден ГмбХ | |фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Клоназепам |Антелепсин 1 |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 1 мг, 50 шт. - |4019338000039| 5,26|
| | |Дрезден ГмбХ | |фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Клотримазол |Канестен |Байер АГ |Германия |крем 1%, 20 г - тубы |4008500127339| 4,08|
| | | | |алюм. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Клотримазол |Канестен |Байер АГ |Германия |табл. ваг. 0.1 г, 6 шт.|4008500127346| 7,66|
| | | | |- уп. конт. яч. /с | | |
| | | | |аппл./ - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ко-тримоксазол |Берлоцид |Берлин-Хеми АГ |Германия |сусп. перор. 0.24 г/ |4013054000755| 6,39|
| |240 | | |5 мл, 100 мл - фл. | | |
| | | | |т/с/с лож. дозир./ - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Ко-тримоксазол |Берлоцид 480 |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл., 10 шт. - уп. |4013054000991| 4,3 |
| | |Менарини Групп | |конт. яч. (2) - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Левотироксин |L-Тироксин |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 0.1 мг, 25 шт. - |4013054001042| 5,67|
|натрия |100 |Менарини Групп | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Левотироксин |L-Тироксин |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 0.1 мг, 25 шт. - |4013054001059| 8,33|
|натрия |100 |Менарини Групп | |уп. конт. яч. (4) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Левотироксин |L-Тироксин |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 25 мкг, 25 шт. - |4013054001011| 4,63|
|натрия |25 | | |уп. конт. яч. (4) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Левотироксин |L-Тироксин |Берлин-Хеми АГ/ |Германия |табл. 50 мкг, 25 шт. - |4013054001028| 4,63|
|натрия |50 |Менарини Групп | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| |Берлин-Хеми | | |пач.карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Лидокаин |Лидокаина |Б.Браун |Германия |р-р д/ин. 1%, 50 мл - |4030539010832| 53,11|
| |гидрохлорид |Мельзунген АГ | |фл. (20) - пач. карт. | | |
| |1% Браун | | | | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Лидокаин |Лидокаина |Б.Браун |Германия |р-р д/ин. 2%, 50 мл - |4030539001731| 56,71|
| |гидрохлорид |Мельзунген АГ | |фл. (20) - пач. карт. | | |
| |2% Браун | | | | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Медазепам |Рудотель |Ораниенбургер |Германия |табл. 10 мг, 50 шт. - |4602672000119| 2,64|
| | |Фармаверк ГмбХ | |фл. т/с - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Метопролол |Корвитол |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 0.1 г, 10 шт. - |4013054000847| 15,86|
| | | | |уп. конт. яч. (5) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Метопролол |Корвитол |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 50 мг, 10 шт. - |4013054000854| 12,12|
| | | | |уп. конт. яч. (5) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Метронидазол |Метронидазол |Б.Браун |Германия |р-р д/инф. 0.5 г, |4030539001335| 30,88|
| |в/в Браун |Мельзунген АГ | |100 мл - фл. (10) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Метформин |Сиофор 500 |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. п/о 0.5 г, 10 шт.|4013054001790| 15,2 |
| | | | |- уп. конт. яч. (6) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Метформин |Сиофор 850 |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. п/о 0.85 г, |4013054001806| 19,83|
| | | | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | | | |(6) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Митоксантрон |Митоксантрон |Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/ин. 2 мг/мл, |4019338000954|247,83|
| |АВД |Дрезден ГмбХ | |10 мл - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Митоксантрон |Митоксантрон |Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/ин. 2 мг/мл, |4019338000961|309,77|
| |АВД |Дрезден ГмбХ | |12,5 мл - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Митоксантрон |Митоксантрон |Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/ин. 2 мг/мл, |4019338000992|387,22|
| |АВД |Дрезден ГмбХ | |15 мл - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Митоксантрон |Митоксантрон |Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/ин. 2 мг/мл, 5 мл|4019338000978|144,76|
| |АВД |Дрезден ГмбХ | |- фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нитразепам |Радедорм 5 |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 5 мг, 10 шт. - |4019338001012| 1,67|
| | |Дрезден ГмбХ | |уп. конт. яч. (2) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нитроглицерин |Депонит 5 |Шварц Фарма АГ |Германия |терап. сист. трансдер. |4030729088023| 13,55|
| | | | |18,7 мг - пакет. бум. | | |
| | | | |(10) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нифедипин |Коринфар |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. п/о 10 мг, |4019338001333| 5,27|
| | |Дрезден ГмбХ | |100 шт. - фл. т/с - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нифедипин |Коринфар |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. п/о 10 мг, 50 шт.|4019338001326| 2,81|
| | |Дрезден ГмбХ | |- фл. т/с - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нифедипин |Коринфар |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. п/о 20 мг, 50 шт.|4019338001357| 6,05|
| |ретард |Дрезден ГмбХ | |- фл. т/с - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Нифедипин |Коринфар |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. п/о 20 мг, 10 шт.|4019338001340| 4,46|
| |ретард |Дрезден ГмбХ | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Панкреатин |Мезим форте |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. п/о, 20 шт. - уп.|4013054000762| 3,53|
| | | | |конт. яч. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Панкреатин |Мезим форте |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. п/о, 20 шт. - уп.|- | 12,02|
| | | | |конт. яч. (4) - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Пиридостигмина |Калимин 60 Н |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 60 мг, 100 шт. - |4019338001203| 18,88|
|бромид | |Дрезден ГмбХ | |фл. т/с - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Пиридостигмина |Калимин 60 Н |Арцнаймиттельверк|Германия |табл. 60 мг, 50 шт. - |4019338001593| 11,32|
|бромид | |Дрезден ГмбХ | |фл. т/с - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Пиридостигмина |Калимин форте|Арцнаймиттельверк|Германия |р-р д/ин. 5 мг/мл, 1 мл|4019338001180| 13,68|
|бромид | |Дрезден ГмбХ | |- амп. (5) /с нож. амп.| | |
| | | | |или скариф./ - уп. | | |
| | | | |конт. яч. (2) - кор. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Пропранолол |Обзидан |Изис Фарма ГмбХ |ФРГ |табл. 40 мг, 20 шт. - |4030731087939| 4,26|
| | | | |уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Стрептокиназа |Авелизин |Б.Браун |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4030539002899|156,58|
| |Браун |Мельзунген АГ | |1500000 ME - фл. - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Стрептокиназа |Авелизин |Б.Браун |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4030539002875| 89,00|
| |Браун |Мельзунген АГ | |750000 ME - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Теофиллин |Эуфилонг |Бик Гулден |Германия |капс. рет. 0.25 г, |4602672000027| 7,39|
| | |Ломберг Хемише | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | |Фабрик ГмбХ | |(5) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Теофиллин |Эуфилонг |Бик Гулден |Германия |капс. рет. 0.375 г, |4602672000010| 10,46|
| | |Ломберг Хемише | |10 шт. - уп. конт. яч. | | |
| | |Фабрик ГмбХ | |(5) - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Тимолол |Арутимол |Анкерфарм |Германия |р-р - кап. гл. 0.25%, |4029835000074| 2,04|
| | |Групп Шувон | |5 мл фл. - капельн. - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Тимолол |Арутимол |Анкерфарм |Германия |р-р - кап. гл. 0.5%, |4029835000098| 3,25|
| | |Групп Шувон | |5 мл - фл. - капельн. -| | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Триамцинолон |Берликорт |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 4 мг, 25 шт. - |4013054001073| 5,51|
| | | | |уп. конт. яч. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Хинаприл |Аккупро |Гедеке / Парке - |Германия |табл. п/о 5 мг, 10 шт. |- | 13,72|
| | |Дейвис | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Хинаприл |Аккупро |Гедеке / Парке - |Германия |табл. п/о 20 мг, 10 шт.|- | 23,13|
| | |Дейвис | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Хинаприл |Аккупро |Гедеке / Парке - |Германия |табл. п/о 10 мг, 10 шт.|- | 19,28|
| | |Дейвис | |- уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Циклофосфамид |Эндоксан |Аста Медика |Германия |др. 50 мг, 10 шт. - уп.|4019338000374| 37,89|
| | | | |конт. яч. (5) - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Циклофосфамид |Эндоксан |Аста Медика |Германия |пор. пригот. p-pa д/ин.|4019338000343| 62,57|
| | | | |0.2 г - фл. (10)- пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Циклофосфамид |Эндоксан |Аста Медика |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338000350| 14,98|
| | | | |0.5 г - фл. - пач. | | |
| | | | |карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Циклофосфамид |Эндоксан |Аста Медика |Германия |пор. пригот. р-ра д/ин.|4019338000367| 27,76|
| | | | |1 г - фл. - пач. карт. | | |
+-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+------+
|Эналаприл |Берлиприл 5 |Берлин-Хеми АГ |Германия |табл. 5 мг, 10 шт. - |4013054001264| 6,5 |
| | | | |уп. конт. яч. (3) - | | |
| | | | |пач. карт. | | |
L-----------------+-------------+-----------------+---------+-----------------------+-------------+-------
|