ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2002 г. N 33-р
В связи с высвобождением средств, направляемых на
финансирование объекта, по которому не заключен договор о передаче
в федеральную собственность акций и не принято органом управления
акционерного общества решение о передаче в федеральную
собственность акций, принять предложение Минэкономразвития России,
согласованное с Минфином России, Минпромнауки России и Минатомом
России, о перераспределении в соответствии со статьей 102
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год"
предусмотренных в Федеральной адресной инвестиционной программе на
2001 год по разделу "Промышленность, энергетика и строительство"
государственных капитальных вложений в размере 16 млн. рублей
согласно Приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 17 января 2002 г. N 33-р
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 102 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД" ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(тыс. рублей)
-----------------------T-------------------T-------------------T--------------------
| |Объем капитальных | Изменения | Объем капитальных |
| |вложений, преду- | (+/-) | вложений с учетом |
| |смотренный в Феде- | | изменений |
| |ральной адресной | | |
| |инвестиционной про-| | |
| |грамме на 2001 год | | |
| +----------T--------+----------T--------+----------T--------+
| |по разделу|кроме |по разделу|кроме |по разделу|кроме |
| |"Промыш- |того, за|"Промыш- |того, за|"Промыш- |того, за|
| |ленность, |счет до-|ленность, |счет до-|ленность, |счет до-|
| |энергетика|полни- |энергетика|полни- |энергетика|полни- |
| |и строи- |тельных |и строи- |тельных |и строи- |тельных |
| |тельство" |доходов |тельство" |доходов |тельство" |доходов |
+----------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
| Металлургия |
+----------------------T----------T--------T----------T--------T----------T--------+
|Минпромнауки России | 16000 | - | -16000 | - | - | - |
| | | | | | | |
|ОАО "Подольский | | | | | | |
|завод цветных метал- | | | | | | |
|лов" (дезактивация и | | | | | | |
|локализация радиоак- | | | | | | |
|тивных отходов и | | | | | | |
|шлаков), | | | | | | |
|пос. Львовский, | | | | | | |
|Подольский район | | | | | | |
|Московской области | | | | | | |
| | | | | | | |
|Минатом России | - | - | +16000 | - | 16000 | - |
| | | | | | | |
|ФГУП "Центр управле- | | | | | | |
|ния федеральной соб- | | | | | | |
|ственностью" на меро- | | | | | | |
|приятия по устранению | | | | | | |
|последствий радиаци- | | | | | | |
|онного заражения на | | | | | | |
|ОАО "Подольский завод | | | | | | |
|цветных металлов" | | | | | | |
|и строительству вре- | | | | | | |
|менного хранилища | | | | | | |
|радиоактивных отхо- | | | | | | |
|дов, | | | | | | |
|пос. Львовский, | | | | | | |
|Подольский район | | | | | | |
|Московской области | | | | | | |
L----------------------+----------+--------+----------+--------+----------+---------
|